
Bahrain public holidays 2026: Complete list
Bahrain observes a mix of national and religious public holidays each year, reflecting the Kingdom’s cultural heritage and Islamic traditions. In 2026, key public holidays include Eid al-Fitr, Eid al-Adha, Islamic New year, Labour day, and Bahrain National day.
Bahrain public holidays 2026
| Holiday | Date | Weekday | Number of Days |
|---|---|---|---|
| New Year’s Day | January 1, 2026 | Thursday | 1 day |
| Eid al-Fitr (Start)* | March 20, 2026 | Friday | 1 day |
| Eid al-Fitr Holiday (Day 2)* | March 21, 2026 | Saturday | 1 day |
| Eid al-Fitr Holiday (Day 3)* | March 22, 2026 | Sunday | 1 day |
| Labour Day | May 1, 2026 | Friday | 1 day |
| Arafat Day (Waqfat)* | May 26, 2026 | Tuesday | 1 day |
| Eid al-Adha (Start)* | May 27, 2026 | Wednesday | 1 day |
| Eid al-Adha Holiday (Day 2)* | May 28, 2026 | Thursday | 1 day |
| Eid al-Adha Holiday (Day 3)* | May 29, 2026 | Friday | 1 day |
| Islamic New Year (Hijri 1448)* | June 16, 2026 | Tuesday | 1 day |
| Ashura (9th Muharram)* | June 25, 2026 | Thursday | 1 day |
| Ashura (10th Muharram)* | June 26, 2026 | Friday | 1 day |
| Prophet’s Birthday (Mawlid)* | August 25, 2026 | Tuesday | 1 day |
| Bahrain National Day | December 16, 2026 | Wednesday | 1 day |
| Accession Day | December 17, 2026 | Thursday | 1 day |
Important notes
- Holidays marked with (*) are based on the Islamic lunar calendar and are subject to official moon sighting, with final dates confirmed closer to the holiday.
- Public holidays apply as officially announced for the public and private sectors.
- Holiday dates or durations may be adjusted through official government announcements, particularly for religious holidays.


